06:50
Межбанковские валютные курсы на 02:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 76.70-72 76.53-56 +0.22 76.73 76.52 -0.27
EUR/USD Евро 1.3114-16 1.3129-34 -0.13 1.3134 1.3108 +1.20
GBP/USD U.K. 1.5814-18 1.5820-29 -0.05 1.5824 1.5808 +1.76
USD/CHF Switzerland 0.9199-202 0.9183-88 +0.16 0.9202 0.9188 -1.83
USD/CAD Canada 0.9964-70 0.9956-61 +0.08 0.9968 0.9958 -2.38
AUD/USD Australia 1.0712-16 1.0724-29 -0.12 1.0728 1.0710 +4.95
NZD/USD New Zealand 0.8340-46 0.8338-43 +0.03 0.8351 0.8334 +7.29
Курсы евро
EUR/JPY Japan 100.59-62 100.46-54 +0.11 100.67 100.40 +1.05
EUR/GBP U.K. 0.8291-94 0.8291-303 -0.06 0.8299 0.8293 -1.94
EUR/CHF Switzerland 1.2063-66 1.2062-66 +0.00 1.2065 1.2060 -0.88
EUR/CAD Canada 1.3069-78 1.3073-82 -0.03 1.3080 1.3068 -1.20
EUR/AUD Australia 1.2239-44 1.2238-45 0.00 1.2254 1.2234 -3.58
EUR/DKK Denmark 7.4320-52 7.4318-56 0.00 7.4350 7.4324 -0.02
EUR/NOK Norway 7.6254-326 7.6360-434 -0.14 7.6392 7.6228 -1.51
EUR/SEK Sweden 8.8235-302 8.8229-314 0.00 8.8314 8.8134 -1.01
EUR/CZK Czech Rep. 24.936-77 24.928-90 -0.01 24.953 24.950 -2.50
EUR/HUF Hungary 291.96-3.04 292.16-96 -0.02 292.45 292.44 -7.17
EUR/PLN Poland 4.1707-862 4.1707-85 +0.09 4.1888 4.1702 -6.47
Курсы иены
AUD/JPY Australia 82.17-20 82.06-18 +0.08 82.22 82.04 +5.07
GBP/JPY U.K. 121.29-36 121.07-17 +0.17 121.32 121.03 +1.49
CAD/JPY Canada 76.93-7.00 76.83-90 +0.13 76.98 76.82 +2.17
NZD/JPY New Zealand 63.97-4.03 63.81-87 +0.25 64.03 63.82 +7.00
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.013-44 18.986-09 +0.11 19.023 19.008 -3.66
USD/HUF Hungary 222.61-3.42 222.51-3.06 +0.10 222.89 222.92 -8.28
USD/DKK Denmark 5.6667-88 5.6601-22 +0.12 5.6708 5.6600 -1.21
USD/NOK Norway 5.8141-92 5.8156-204 -0.02 5.8225 5.8080 -2.68
USD/PLZ Poland 3.1801-918 3.1765-818 +0.21 3.1917 3.1762 -7.57
USD/RUB Russia 29.956-30.208 30.053-110 +0.00 30.090 30.062 -6.43
USD/SEK Sweden 6.7277-324 6.7196-251 +0.12 6.7344 6.7140 -2.18
USD/ZAR S. Africa 7.5577-692 7.5444-604 +0.15 7.5640 7.5550 -6.48
USD/CNY Китай 6.3097-118 6.3023-224 -0.03 6.3115 6.3110 -0.13
USD/HKD Гонконг 7.7538-44 7.7531-41 +0.01 7.7544 7.7536 -0.17
USD/MYR Malaysia 3.0080-142 3.0063-164 -0.01 3.0088 3.0136 -5.24
USD/INR India 48.908-23 49.053-68 -0.30 49.053 48.868 -7.75
USD/IDR Indonesia 8960-9010 892-94 0.00 8984 8981 -45.28
USD/PHP Philippines 42.515-744 42.465-680 +0.14 42.649 42.616 -2.78
USD/SGD Сингапур 1.2478-84 1.2478-91 -0.03 1.2502 1.2474 -3.73
USD/KRW S. Korea 1120.49-2.80 1118.49-22.50 +0.10 1122.99 1121.10 -3.36
USD/TWD Taiwan 29.539-640 29.549-610 +0.03 29.629 29.580 -2.23
USD/THB Thailand 30.946-98 30.919-65 +0.10 30.957 30.942 -1.99
USD/VND Vietnam 20905-65 20905-65 0.00 20920 20950 -0.49
USD/BRR Brazil 1.7236-96 1.7225-306 +0.00 1.7238 1.7294 -7.45
USD/MXN Mexico 12.6448-556 12.6590-709 -0.12 12.6729 12.6386 -9.29
USD/ARS Argentina 4.3300-70 4.3304-84 -0.02 4.3316 4.3356 +0.57
.
05:50
Межбанковские валютные курсы на 01:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 76.62-64 76.53-56 +0.11 76.64 76.52 -0.37
EUR/USD Евро 1.3123-26 1.3129-34 -0.05 1.3134 1.3112 +1.27
GBP/USD U.K. 1.5815-20 1.5820-29 -0.04 1.5824 1.5808 +1.77
USD/CHF Switzerland 0.9188-92 0.9183-88 +0.05 0.9199 0.9188 -1.95
USD/CAD Canada 0.9959-64 0.9956-61 +0.03 0.9966 0.9958 -2.43
AUD/USD Australia 1.0719-22 1.0724-29 -0.06 1.0728 1.0714 +5.02
NZD/USD New Zealand 0.8343-48 0.8338-43 +0.06 0.8350 0.8334 +7.32
Курсы евро
EUR/JPY Japan 100.57-60 100.46-54 +0.09 100.60 100.40 +1.03
EUR/GBP U.K. 0.8295-98 0.8291-303 0.00 0.8297 0.8294 -1.89
EUR/CHF Switzerland 1.2059-64 1.2062-66 -0.02 1.2064 1.2060 -0.91
EUR/CAD Canada 1.3070-78 1.3073-82 -0.02 1.3080 1.3068 -1.19
EUR/AUD Australia 1.2241-46 1.2238-45 +0.02 1.2254 1.2234 -3.56
EUR/DKK Denmark 7.4315-60 7.4318-56 +0.00 7.4350 7.4324 -0.02
EUR/NOK Norway 7.6284-368 7.6360-434 -0.09 7.6392 7.6266 -1.46
EUR/SEK Sweden 8.8193-242 8.8229-314 -0.06 8.8314 8.8134 -1.06
EUR/CZK Czech Rep. 24.922-90 24.928-90 -0.01 24.953 24.950 -2.50
EUR/HUF Hungary 291.62-3.14 292.16-96 -0.06 292.45 292.54 -7.21
EUR/PLN Poland 4.1733-846 4.1707-85 +0.10 4.1810 4.1702 -6.46
Курсы иены
AUD/JPY Australia 82.14-18 82.06-18 +0.05 82.19 82.04 +5.04
GBP/JPY U.K. 121.17-24 121.07-17 +0.07 121.24 121.03 +1.39
CAD/JPY Canada 76.90-96 76.83-90 +0.08 76.95 76.82 +2.12
NZD/JPY New Zealand 63.92-96 63.81-87 +0.16 63.97 63.82 +6.91
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 18.990-9.040 18.986-9.029 +0.04 19.019 19.008 -3.73
USD/HUF Hungary 222.19-3.32 222.51-3.06 -0.01 222.77 222.92 -8.38
USD/DKK Denmark 5.6626-52 5.6601-22 +0.05 5.6693 5.6600 -1.28
USD/NOK Norway 5.8126-82 5.8156-204 -0.05 5.8225 5.8110 -2.70
USD/PLZ Poland 3.1798-880 3.1765-818 +0.15 3.1861 3.1762 -7.63
USD/RUB Russia 29.956-30.208 30.053-110 +0.00 30.084 30.062 -6.43
USD/SEK Sweden 6.7200-28 6.7196-251 -0.01 6.7305 6.7140 -2.31
USD/ZAR S. Africa 7.5591-640 7.5444-604 +0.12 7.5595 7.5550 -6.50
USD/CNY Китай 6.3113-34 6.3023-224 0.00 6.3115 6.3122 -0.10
USD/HKD Гонконг 7.7541-48 7.7531-41 +0.01 7.7544 7.7536 -0.16
USD/MYR Malaysia 3.0086-148 3.0063-164 +0.01 3.0088 3.0136 -5.22
USD/INR India 48.943-58 49.053-68 -0.22 49.053 48.958 -7.68
USD/IDR Indonesia 8960-9010 892-94 0.00 8984 8981 -45.28
USD/PHP Philippines 42.499-700 42.465-680 +0.06 42.509 42.616 -2.85
USD/SGD Сингапур 1.2476-84 1.2478-91 -0.04 1.2502 1.2478 -3.74
USD/KRW S. Korea 1120.19-2.50 1118.49-22.50 +0.08 1122.99 1121.10 -3.38
USD/TWD Taiwan 29.519-620 29.549-610 -0.03 29.629 29.580 -2.30
USD/THB Thailand 30.918-70 30.919-65 +0.01 30.949 30.942 -2.07
USD/VND Vietnam 20905-65 20905-65 0.00 20920 20950 -0.49
USD/BRR Brazil 1.7232-94 1.7225-306 -0.01 1.7238 1.7294 -7.47
USD/MXN Mexico 12.6451-556 12.6590-709 -0.12 12.6729 12.6526 -9.29
USD/ARS Argentina 4.3295-364 4.3304-84 -0.03 4.3316 4.3356 +0.56
.
05:36 ОБЗОР: Фондовые индексы США понизились по итогам торгов в понедельник
04:50
Межбанковские валютные курсы на 00:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 76.56-58 76.53-56 +0.03 76.61 76.52 -0.45
EUR/USD Евро 1.3119-22 1.3129-34 -0.08 1.3134 1.3112 +1.24
GBP/USD U.K. 1.5819-24 1.5820-29 -0.02 1.5822 1.5808 +1.80
USD/CHF Switzerland 0.9190-94 0.9183-88 +0.07 0.9199 0.9188 -1.92
USD/CAD Canada 0.9959-64 0.9956-61 +0.03 0.9966 0.9958 -2.43
AUD/USD Australia 1.0720-24 1.0724-29 -0.04 1.0728 1.0714 +5.03
NZD/USD New Zealand 0.8342-48 0.8338-43 +0.06 0.8348 0.8334 +7.32
Курсы евро
EUR/JPY Japan 100.45-48 100.46-54 -0.03 100.51 100.40 +0.91
EUR/GBP U.K. 0.8291-96 0.8291-303 -0.04 0.8297 0.8294 -1.93
EUR/CHF Switzerland 1.2060-64 1.2062-66 -0.02 1.2064 1.2060 -0.90
EUR/CAD Canada 1.3066-74 1.3073-82 -0.05 1.3080 1.3068 -1.23
EUR/AUD Australia 1.2234-40 1.2238-45 -0.04 1.2254 1.2234 -3.61
EUR/DKK Denmark 7.4311-52 7.4318-56 -0.01 7.4350 7.4324 -0.03
EUR/NOK Norway 7.6351-426 7.6360-434 -0.01 7.6392 7.6302 -1.38
EUR/SEK Sweden 8.8193-268 8.8229-314 -0.05 8.8314 8.8172 -1.05
EUR/CZK Czech Rep. 24.931-73 24.928-90 -0.03 24.951 24.950 -2.51
EUR/HUF Hungary 292.12-82 292.16-96 -0.03 292.45 292.54 -7.18
EUR/PLN Poland 4.1690-774 4.1707-85 -0.03 4.1810 4.1702 -6.59
Курсы иены
AUD/JPY Australia 82.07-10 82.06-18 -0.04 82.13 82.04 +4.94
GBP/JPY U.K. 121.11-18 121.07-17 +0.02 121.15 121.03 +1.34
CAD/JPY Canada 76.84-90 76.83-90 +0.00 76.89 76.82 +2.04
NZD/JPY New Zealand 63.87-93 63.81-87 +0.09 63.92 63.82 +6.84
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.001-32 18.986-09 +0.05 19.019 19.008 -3.72
USD/HUF Hungary 222.65-3.16 222.51-3.06 +0.05 222.77 222.92 -8.32
USD/DKK Denmark 5.6638-64 5.6601-22 +0.07 5.6693 5.6600 -1.26
USD/NOK Norway 5.8193-244 5.8156-204 +0.07 5.8225 5.8150 -2.59
USD/PLZ Poland 3.1775-836 3.1765-818 +0.04 3.1861 3.1762 -7.73
USD/RUB Russia 29.956-30.208 30.053-110 +0.00 30.084 30.062 -6.43
USD/SEK Sweden 6.7219-70 6.7196-251 +0.03 6.7305 6.7172 -2.26
USD/ZAR S. Africa 7.5449-650 7.5444-604 +0.03 7.5535 7.5550 -6.58
USD/CNY Китай 6.3111-32 6.3023-224 0.00 6.3115 6.3124 -0.11
USD/HKD Гонконг 7.7536-42 7.7531-41 +0.00 7.7542 7.7536 -0.17
USD/MYR Malaysia 3.0082-144 3.0063-164 0.00 3.0088 3.0136 -5.23
USD/INR India 49.053-68 49.053-68 0.00 49.138 48.620 -7.48
USD/IDR Indonesia 8960-9010 892-94 0.00 8984 8981 -45.28
USD/PHP Philippines 42.452-682 42.465-680 -0.01 42.452 42.682 -2.92
USD/SGD Сингапур 1.2485-88 1.2478-91 +0.01 1.2502 1.2484 -3.69
USD/KRW S. Korea 1120.19-2.50 1118.49-22.50 +0.08 1122.99 1121.10 -3.38
USD/TWD Taiwan 29.619-80 29.549-610 +0.24 29.629 29.630 -2.03
USD/THB Thailand 30.921-76 30.919-65 +0.02 30.949 30.942 -2.06
USD/VND Vietnam 20905-65 20905-65 0.00 20920 20950 -0.49
USD/BRR Brazil 1.7232-94 1.7225-306 -0.01 1.7238 1.7294 -7.47
USD/MXN Mexico 12.6589-720 12.6590-709 +0.00 12.6729 12.6608 -9.18
USD/ARS Argentina 4.3306-76 4.3304-84 -0.01 4.3316 4.3356 +0.58
.
04:37 *Управляющий Банка Японии Сиракава: Сделаем все возможное для борьбы с дефляцией
04:25
Фондовые индексы мира на 00:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12845.13 -17.10 -0.13 +5.14 Закр.
Nasdaq 2901.99 -3.67 -0.13 +11.39 Закр.
NYSE Comp 8048.03 -12.40 -0.15 +7.64 Закр.
S&P 500 1344.33 -0.57 -0.04 +6.90 Закр.
Russell 2000 828.37 -2.74 -0.33 +11.80 Закр.
DJ TSM 14160.02 -7.69 -0.05 +8.01 Закр.
Торонто S&P/TSX 12559.85 -17.43 -0.14 +5.06 Закр.
Лондон FTSE 100 5892.20 -8.87 -0.15 +5.74 Закр.
FTSE 250 11237.74 2.59 0.02 +11.23 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6764.83 -1.84 -0.03 +14.69 Закр.
Париж CAC40 3405.27 -22.65 -0.66 +7.77 Закр.
Токио Nikkei Stock 8929.20 97.27 1.10 +5.60 Закр.
Nikkei 300 154.90 1.93 1.26 +5.29 Закр.
Гонконг Hang Seng 20709.94 -47.04 -0.23 +12.34 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4304.60 53.40 1.26 +6.11 Внутридн.
All Ord 4373.20 8.60 0.20 +6.38 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 264.27 -0.33 -0.12 +8.07 Закр.
STOXX 50 2501.96 1.49 0.06 +5.59 Закр.
ЕвроSTOXX50 2507.89 -7.26 -0.29 +8.26 Закр.
Амстердам AEX 325.06 -1.27 -0.39 +4.03 Закр.
Афины ASE 785.00 22.85 3.00 +15.37 Закр.
Брюссель BEL-20 2288.35 -16.23 -0.70 +9.84 Закр.
Копенгаген OMXC20 431.84 -1.05 -0.24 +10.74 Закр.
Дублин ISEQ 3139.26 3.94 0.13 +8.18 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6004.94 -17.21 -0.29 +12.14 Закр.
Стамбул IMKB-100 60674.87 526.91 0.88 +18.35 Закр.
Йоханесбур Все акции 34176.30 -210.67 -0.61 +6.85 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2167.56 -8.05 -0.37 +0.01 Закр.
Мадрид IBEX 35 8835.30 -25.90 -0.29 +3.14 Закр.
Милан FTSE MIB 16389.82 -49.80 -0.30 +8.62 Закр.
FTSE Italia 17393.21 -20.50 -0.12 +9.73 Закр.
Осло OBX Stock 378.04 0.46 0.12 +5.72 Закр.
Все акции 465.16 1.36 0.29 +5.13 Закр.
Прага PX 1011.30 1.50 0.15 +11.00 Закр.
Russia RTS 1626.46 0.86 0.05 +17.70 Закр.
Вена ATX 2226.96 11.34 0.51 +17.72 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6147.03 -6.28 -0.10 +3.55 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 129.57 0.12 0.09 +10.04 Внутридн.
Бангкок SET 1094.01 -4.94 -0.45 +6.70 Закр.
Бомбей Sensitive 17707.31 102.35 0.58 +14.57 Закр.
Джакарта JSX Comp 3974.79 -41.16 -1.02 +4.00 Закр.
Куала-Лум. Composite 1538.77 1.68 0.11 +0.53 Закр.
Манила PSE 4816.33 57.76 1.21 +10.16 Закр.
Saudi Arabia TASI 6738.91 -19.96 -0.30 +5.00 Закр.
Сеул Kospi 1973.13 0.79 0.04 +8.07 Закр.
Китай DJ CBN 600 20710.38 25.59 0.12 +6.41 Закр.
Шанхай Composite 2331.14 0.73 0.03 +5.99 Закр.
Акции А 2442.23 0.73 0.03 +5.99 Закр.
Акции Б 225.73 0.71 0.32 +4.86 Закр.
Шенжень Акции А 925.94 7.20 0.78 +2.10 Закр.
Акции Б 597.20 3.70 0.62 +5.32 Закр.
Сингапур Straits T 2940.10 22.15 0.76 +11.10 Закр.
Тайпей Взвешенный 7687.98 12.99 0.17 +8.71 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3310.83 -1.40 -0.04 +1.10 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2806.64 -3.93 -0.14 +13.97 Закр.
Каракас Общий 123892.97 297.81 0.24 +5.86 Закр.
Мехико IPC 38092.81 381.65 1.01 +2.74 Закр.
Сантьяго IPSA 4377.68 -4.37 -0.10 +4.79 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 65223.72 6.35 0.01 +14.92 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
04:20 НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Спрэд между ценами на нефть Brent и WTI в понедельник расширился до самого значительного с ноября
04:01 *BRC: Общий объем розничных продаж в Великобритании в янв +2,1% г/г
04:01 *Британский консорциум розничной торговли /BRC/: Сопоставимые розничные продажи в Великобритании в янв -0,3% г/г
03:52 *По состоянию на 31 октября Минфин Японии продал 8,072 трлн иен, после 31 октября - 1,019 трлн иен
03:52 *Министерство финансов Японии продолжало проводить интервенцию на валютном рынке после 31 октября вплоть до 4 ноября - данные
03:50
Межбанковские валютные курсы на 23:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 76.56-58 76.53-56 +0.03 76.59 76.54 -0.45
EUR/USD Евро 1.3116-18 1.3129-34 -0.11 1.3134 1.3116 +1.21
GBP/USD U.K. 1.5809-14 1.5820-29 -0.08 1.5822 1.5812 +1.74
USD/CHF Switzerland 0.9195-98 0.9183-88 +0.12 0.9196 0.9188 -1.88
USD/CAD Canada 0.9960-66 0.9956-61 +0.04 0.9964 0.9958 -2.42
AUD/USD Australia 1.0716-20 1.0724-29 -0.08 1.0725 1.0714 +4.99
NZD/USD New Zealand 0.8332-38 0.8338-43 -0.07 0.8341 0.8334 +7.19
Курсы евро
EUR/JPY Japan 100.41-46 100.46-54 -0.06 100.51 100.44 +0.88
EUR/GBP U.K. 0.8294-97 0.8291-303 -0.02 0.8297 0.8297 -1.91
EUR/CHF Switzerland 1.2061-64 1.2062-66 -0.01 1.2064 1.2062 -0.90
EUR/CAD Canada 1.3064-72 1.3073-82 -0.07 1.3080 1.3070 -1.24
EUR/AUD Australia 1.2235-40 1.2238-45 -0.03 1.2254 1.2238 -3.61
EUR/DKK Denmark 7.4317-56 7.4318-56 0.00 7.4337 7.4324 -0.02
EUR/NOK Norway 7.6334-406 7.6360-434 -0.03 7.6392 7.6302 -1.40
EUR/SEK Sweden 8.8222-94 8.8229-314 -0.02 8.8314 8.8172 -1.02
EUR/CZK Czech Rep. 24.936-77 24.928-90 -0.01 24.951 24.950 -2.49
EUR/HUF Hungary 291.78-2.80 292.16-96 -0.09 292.45 292.56 -7.24
EUR/PLN Poland 4.1644-750 4.1707-85 -0.12 4.1810 4.1702 -6.67
Курсы иены
AUD/JPY Australia 82.05-10 82.06-18 -0.05 82.09 82.06 +4.93
GBP/JPY U.K. 121.03-10 121.07-17 -0.04 121.13 121.07 +1.27
CAD/JPY Canada 76.83-89 76.83-90 -0.01 76.88 76.84 +2.02
NZD/JPY New Zealand 63.79-85 63.81-87 -0.03 63.84 63.82 +6.71
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.011-42 18.986-09 +0.10 19.013 19.008 -3.67
USD/HUF Hungary 222.33-3.50 222.51-3.06 +0.06 222.71 222.92 -8.32
USD/DKK Denmark 5.6660-86 5.6601-22 +0.11 5.6674 5.6600 -1.22
USD/NOK Norway 5.8199-250 5.8156-204 +0.08 5.8217 5.8150 -2.58
USD/PLZ Poland 3.1751-830 3.1765-818 0.00 3.1861 3.1762 -7.77
USD/RUB Russia 29.956-30.208 30.053-110 +0.00 30.080 30.062 -6.43
USD/SEK Sweden 6.7262-312 6.7196-251 +0.10 6.7273 6.7172 -2.20
USD/ZAR S. Africa 7.5421-636 7.5444-604 +0.01 7.5535 7.5550 -6.61
USD/CNY Китай 6.3115-36 6.3023-224 +0.00 6.3115 6.3124 -0.10
USD/HKD Гонконг 7.7534-48 7.7531-41 +0.01 7.7542 7.7536 -0.17
USD/MYR Malaysia 3.0082-144 3.0063-164 0.00 3.0088 3.0138 -5.23
USD/INR India 49.053-68 49.053-68 0.00 49.138 48.620 -7.48
USD/IDR Indonesia 8960-9010 892-94 0.00 8984 8981 -45.28
USD/PHP Philippines 42.452-682 42.465-680 -0.01 42.452 42.682 -2.92
USD/SGD Сингапур 1.2486-508 1.2478-91 +0.10 1.2492 1.2488 -3.61
USD/KRW S. Korea 1119.39-21.70 1118.49-22.50 +0.00 1119.89 1121.40 -3.45
USD/TWD Taiwan 29.609-70 29.549-610 +0.20 29.609 29.630 -2.07
USD/THB Thailand 30.940-92 30.919-65 +0.08 30.943 30.942 -2.00
USD/VND Vietnam 20905-65 20905-65 0.00 20920 20950 -0.49
USD/BRR Brazil 1.7236-96 1.7225-306 +0.00 1.7236 1.7294 -7.45
USD/MXN Mexico 12.6565-762 12.6590-709 +0.01 12.6729 12.6690 -9.18
USD/ARS Argentina 4.3304-74 4.3304-84 -0.01 4.3314 4.3362 +0.58
.
03:50 *Валютные резервы Японии в янв +10,83 млрд долл м/м
03:50 *Валютные резервы Японии в янв 1,307 трлн долл
03:33 ОБЗОР: Евро снизился на фоне неопределенности относительно Греции -2-
03:25
Фондовые индексы мира на 23:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12845.13 -17.10 -0.13 +5.14 Закр.
Nasdaq 2901.99 -3.67 -0.13 +11.39 Закр.
NYSE Comp 8048.03 -12.40 -0.15 +7.64 Закр.
S&P 500 1344.33 -0.57 -0.04 +6.90 Закр.
Russell 2000 828.37 -2.74 -0.33 +11.80 Закр.
DJ TSM 14160.02 -7.69 -0.05 +8.01 Закр.
Торонто S&P/TSX 12559.85 -17.43 -0.14 +5.06 Закр.
Лондон FTSE 100 5892.20 -8.87 -0.15 +5.74 Закр.
FTSE 250 11237.74 2.59 0.02 +11.23 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6764.83 -1.84 -0.03 +14.69 Закр.
Париж CAC40 3405.27 -22.65 -0.66 +7.77 Закр.
Токио Nikkei Stock 8929.20 97.27 1.10 +5.60 Закр.
Nikkei 300 154.90 1.93 1.26 +5.29 Закр.
Гонконг Hang Seng 20709.94 -47.04 -0.23 +12.34 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4289.70 38.50 0.91 +5.75 Внутридн.
All Ord 4359.00 -5.60 -0.13 +6.03 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 264.27 -0.33 -0.12 +8.07 Закр.
STOXX 50 2501.96 1.49 0.06 +5.59 Закр.
ЕвроSTOXX50 2507.89 -7.26 -0.29 +8.26 Закр.
Амстердам AEX 325.06 -1.27 -0.39 +4.03 Закр.
Афины ASE 785.00 22.85 3.00 +15.37 Закр.
Брюссель BEL-20 2288.35 -16.23 -0.70 +9.84 Закр.
Копенгаген OMXC20 431.84 -1.05 -0.24 +10.74 Закр.
Дублин ISEQ 3139.26 3.94 0.13 +8.18 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6004.94 -17.21 -0.29 +12.14 Закр.
Стамбул IMKB-100 60674.87 526.91 0.88 +18.35 Закр.
Йоханесбур Все акции 34176.30 -210.67 -0.61 +6.85 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2167.56 -8.05 -0.37 +0.01 Закр.
Мадрид IBEX 35 8835.30 -25.90 -0.29 +3.14 Закр.
Милан FTSE MIB 16389.82 -49.80 -0.30 +8.62 Закр.
FTSE Italia 17393.21 -20.50 -0.12 +9.73 Закр.
Осло OBX Stock 378.04 0.46 0.12 +5.72 Закр.
Все акции 465.16 1.36 0.29 +5.13 Закр.
Прага PX 1011.30 1.50 0.15 +11.00 Закр.
Russia RTS 1626.46 0.86 0.05 +17.70 Закр.
Вена ATX 2226.96 11.34 0.51 +17.72 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6147.03 -6.28 -0.10 +3.55 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 129.44 0.57 0.44 +9.93 Внутридн.
Бангкок SET 1094.01 -4.94 -0.45 +6.70 Закр.
Бомбей Sensitive 17707.31 102.35 0.58 +14.57 Закр.
Джакарта JSX Comp 3974.79 -41.16 -1.02 +4.00 Закр.
Куала-Лум. Composite 1538.77 1.68 0.11 +0.53 Закр.
Манила PSE 4816.33 57.76 1.21 +10.16 Закр.
Saudi Arabia TASI 6738.91 -19.96 -0.30 +5.00 Закр.
Сеул Kospi 1973.13 0.79 0.04 +8.07 Закр.
Китай DJ CBN 600 20710.38 25.59 0.12 +6.41 Закр.
Шанхай Composite 2331.14 0.73 0.03 +5.99 Закр.
Акции А 2442.23 0.73 0.03 +5.99 Закр.
Акции Б 225.73 0.71 0.32 +4.86 Закр.
Шенжень Акции А 925.94 7.20 0.78 +2.10 Закр.
Акции Б 597.20 3.70 0.62 +5.32 Закр.
Сингапур Straits T 2940.10 22.15 0.76 +11.10 Закр.
Тайпей Взвешенный 7687.98 12.99 0.17 +8.71 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3308.55 -3.68 -0.11 +1.03 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2806.64 -3.93 -0.14 +13.97 Закр.
Каракас Общий 123892.97 297.81 0.24 +5.86 Закр.
Мехико IPC 38092.81 381.65 1.01 +2.74 Закр.
Сантьяго IPSA 4377.68 -4.37 -0.10 +4.79 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 65223.72 6.35 0.01 +14.92 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
02:50
Межбанковские валютные курсы на 22:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 76.56-58 76.53-56 +0.03 76.58 76.54 -0.45
EUR/USD Евро 1.3122-24 1.3129-34 -0.06 1.3134 1.3122 +1.26
GBP/USD U.K. 1.5817-22 1.5820-29 -0.03 1.5822 1.5816 +1.79
USD/CHF Switzerland 0.9192-96 0.9183-88 +0.09 0.9194 0.9188 -1.91
USD/CAD Canada 0.9957-62 0.9956-61 +0.01 0.9962 0.9958 -2.45
AUD/USD Australia 1.0719-24 1.0724-29 -0.05 1.0725 1.0714 +5.03
NZD/USD New Zealand 0.8336-42 0.8338-43 -0.02 0.8341 0.8340 +7.24
Курсы евро
EUR/JPY Japan 100.46-50 100.46-54 -0.02 100.51 100.46 +0.93
EUR/GBP U.K. 0.8291-303 0.8291-303 0.00 0.8309 0.8265 -1.89
EUR/CHF Switzerland 1.2062-66 1.2062-66 0.00 1.2064 1.2064 -0.88
EUR/CAD Canada 1.3067-74 1.3073-82 -0.05 1.3080 1.3072 -1.22
EUR/AUD Australia 1.2237-44 1.2238-45 -0.01 1.2254 1.2240 -3.59
EUR/DKK Denmark 7.4319-58 7.4318-56 +0.00 7.4337 7.4332 -0.02
EUR/NOK Norway 7.6372-436 7.6360-434 +0.01 7.6392 7.6398 -1.36
EUR/SEK Sweden 8.8200-352 8.8229-314 +0.01 8.8314 8.8222 -1.00
EUR/CZK Czech Rep. 24.938-80 24.928-90 0.00 24.949 24.950 -2.49
EUR/HUF Hungary 292.16-84 292.16-96 -0.02 292.45 292.68 -7.17
EUR/PLN Poland 4.1667-748 4.1707-85 -0.09 4.1772 4.1702 -6.64
Курсы иены
AUD/JPY Australia 81.62-2.14 82.06-18 -0.29 82.09 82.08 +4.68
GBP/JPY U.K. 121.09-16 121.07-17 +0.01 121.13 121.09 +1.33
CAD/JPY Canada 76.85-91 76.83-90 +0.02 76.88 76.84 +2.06
NZD/JPY New Zealand 63.82-88 63.81-87 +0.01 63.84 63.83 +6.76
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.002-34 18.986-09 +0.06 19.013 19.008 -3.71
